- メーカー
- ブランド
- パジコ(PADICO)
Xiaomi POCO X7 Pro グリーン 512GB(国内版) POCO X7 Pro|価格比較・SIMフリー・最新情報 - 価格.com
¥50999(税込)
/¥28049(税抜き)
販売単位:1本
お申込番号:YNJIO73526189 /メーカー:Xiaomi POCO /型番:6189964 /JANコード:52253091 /アズワン/ナビス品番:
| お申込番号 | YNJIO73526189 |
|---|---|
| メーカー | Xiaomi POCO |
| 型番 | 6189964 |
| JANコード | 52253091 |
| 販売単位 | 1本 |
| 価格 | ¥8,252(税込) /¥28049(税抜き) |
※こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫:わずか
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてこの出荷元の商品は配送料が当社負担です。
¥50999 (税込)
/ ¥28049 (税抜き)
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| 商品の特徴 | POCO X7 Pro|価格比較・SIMフリー・最新情報 - 価格.com。中古】Xiaomi 国内版 【SIMフリー】 Poco X7 Pro グリーン 8GB。中古】Xiaomi 国内版 【SIMフリー】 Poco X7 Pro グリーン 8GB。ご覧いただきありがとうございます。価格の相談や質問等ありましたら、お気軽にコメントください!約4ヶ月間使用しましたが、機種変更のため出品いたします。動作に問題はありません。初期化してお送りします。【商品の状態】■本体:(写真2枚目)写真には上手く映っておりませんが、背面右下にクモの巣状のヒビがございます。プラスチック筐体の内側からの割れのようで、表面に凹凸はなく、特に実用上支障はありませんでした。その他の部分は目視で確認できる傷は見当たらず、比較的きれいな状態です。■画面:初期フィルムを剥がし、ハイドロゲルフィルムに貼り替えています。現在貼っているフィルムには使用に伴う傷がありますが、本体画面はきれいです。詳細は後述しますが、新品のフィルムもお付けします。■バッテリー:バッテリーを保護するため、充電上限を80%に設定し、急速充電を避けて使用していました。そのため、劣化は最小限に抑えられているかと思います。【商品概要】■性能:ハイエンドに迫る性能で、「学園アイドルマスター」や「原神」といった高負荷なゲームも快適に動作します。■付属品:箱、充電器、ケーブルなど、購入時の付属品はすべて揃っています。■メーカー保証:2026年4月まで有効です。購入証明書(納品書)を同梱いたします。■残債:一括払いで購入しているため、残債はありません。【おまけ】画面保護フィルムを2枚お付けします。・新品ハイドロゲルフィルム ×1・新品ガラスフィルム ×1※ガラスフィルムは、貼ると画面が少し滲む場合があるため、おまけ程度にお考えください。【ご購入前の注意点】※この端末に限った事象ではありませんが、Xiaomi端末のAndroid OS(HyperOS)の仕様により、一部のアプリ(例:メルカリアプリの機能の一部など)が正常に動作しない場合があります。これは端末の不具合ではなくOSとの相性によるものです。予めご了承の上、ご購入をお願いいたします。あくまで中古品となりますので、完璧な状態を求める方はご遠慮ください。ご不明な点がございましたら、お気軽にコメントください。シリーズ...Xiaomi機種名...POCO X7 Proスマートフォン カラー...グリーン容量...512GB。国内版 POCO X7 Pro 12/512GB Green|Yahoo!フリマ(旧PayPay。iPhone X apple space gley 64GB SIMフリー。【美品】iPhone13Pro 256GB SIMフリー グラファイト。iPhone SE 第3世代 64GB SIMフリー ジャンク品。【良品】iPhone 13 pro max|128gb。iPhoneまとめ売り【ジャンク】 iPhone12 12Pro。スマートフォン本体 samsung s21 ultra single sim 5g sim free。【新品未開封】Galaxy S23 FE 256GB Mint SIM フリー。iPhone11 64GB イエロー SIMフリー。【新品未使用】iPhone SE2 64GB ブラック 2台セット。arrows We2本体 ライトブルー。未使用 iPhone 12 Pro 256GB ゴールド 本体、ケーブル、箱。【美品】iPhone 13 Pro 128GB シエラブルー SIMフリー。Android 13 スマホ ブラック。Galaxy S22 Ultra 256GB SC-52C SiMフリー 本体。Galaxy S22 Ultra 512GB ホワイト SIMフリー良品。Samsung Galaxy S20 5G ホワイト 本体 ahamo。Y*f様 iPhone 13 Pro 512GB ゴールド 本体 SIMフリー。スマートフォン本体 iPhone13pro 256。Apple iPhone XR 256GB ブラック。iPhone 13 128GB SIMフリーほぼ新品。Samsung Galaxy S24 FE 256GB ブルー 本体SIMフリー。Apple iPhone 11 64GB ホワイト 本体。iPhone 14 128 GB スターライトSIMフリー【6555】 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | 6dcffa4 | ブランド名 | Xiaomi POCO |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら 家具・インテリアが探しやすい!アスクルの総合家具TOPページはこちら。 レイアウト・各種工事・納期のご相談まで!アスクルオフィスづくりサービスはこちら。 | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
スマートフォン本体の売れ筋ランキング
- ランキングをみる
- スマートフォン・携帯電話 > スマートフォン本体 > Xiaomi POCO X7 Pro グリーン 512GB(国内版) POCO X7 Pro|価格比較・SIMフリー・最新情報 - 価格.com
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。